Connection Tips
When docketing a non-USPTO/non-CIPO mark, you might encounter the message seen below.
There a are a few reasons why a mark might not be able to sync:
The mark is not in the third-party data aggregator's database.
The database depends on the jurisdictions to release data for each mark, and there might be jurisdictions that release data at a slower rate than others. If a mark was recently filed, it might take some time before it can sync. In the meantime, it would be best to proceed with manually docketing the mark.
The jurisdiction is not included in the database we sync with. For a list of jurisdictions that are included, click here.
Either the mark's application or registration number are duplicated across more than one mark in that country's database. When syncing a mark, we highly recommend checking the matter title first to compare the name of the mark you're docketing with the mark suggested by the database.
ⓘ Important Note: Connection with the database is not required for docketing a trademark within Alt Legal. The system will still save any information you enter, and you still have full access to our Smart Statuses to help with docketing the associated entries.
Tips for Connection
Depending on the jurisdiction, you might need to edit the way an application or registration number is formatted in order for it to connect. Below is a list of jurisdictions and tips we’ve found so far:
Jurisdiction | App # | Reg # | Example |
Afghanistan | #### | 1234 | |
African OAPI | 3YYYY##### OR | M###### | 3202512345 OR |
African ARIPO | YYYY/#### | YYYY/#### | 2025/1234 |
Albania | AL/T/YYYY/### OR | ##### | AL/T/2025/123 OR |
Algeria | ###### OR | ###### OR | 123456 OR |
Andorra | ##### | 12345 | |
Angola | M###### | M012345 | |
Anguilla | YYYY-### | 2025-123 | |
Antigua and Barbuda | YYYY-###L OR | #### OR | 2025-123b OR |
Argentina | ####### | ####### | 1234567 |
Armenia | YYYY#### | ##### | 20251234 |
Aruba | LL-######.## OR | ##### | IM-123456.12 OR |
Australia | ######## | ######## | 12345678 |
Austria | AM#####/YYYY | ###### | AM12345/2025 |
Azerbaijan | YYYY ##### | YYYY #### | 2025 12345 |
Bahamas | ###### | 12345 | |
Bahrain | ###### | 123456 | |
Bangladesh | ###### OR | 123456 OR | |
Barbados | 81_###### OR | 81_123456 OR | |
Belarus | YYYY#### OR | ##### | 20251234 OR |
Belize | #####.YY OR | 12345.25 OR | |
Benelux | 0####### | ####### | 1234567 |
Bermuda | ##### OR | 12345 OR | |
Bhutan | BT/T/YYYY/##### OR | #### | BT/T/2025/12345 OR |
Bolivia | MYYYY-#### OR | ###### | M2025-1234 OR |
Bonaire | #### | #### | 1234 |
Bosnia and Herzegovinia | BAZ#######A OR | BAZ####### | BAZ1234567A OR |
Botswana | YYYY/##### OR | YYYY/0##### OR | 1945/12345 OR |
Brazil | ######### | 123456789 | |
British Virgin Islands | #### | #### | 1234 |
Brunei | ##### | ##### | 12345 |
Bulgaria | YYYY######N | 00###### | 2024123456N |
Cabo Verde | #### | 1234 | |
Cambodia | YYYY/###### OR | M/###### OR | 2025/123456 OR |
Canada | ####### | LLL####### OR | 1234567 |
Cayman Islands | LL###### | MP123456 | |
Chile | ####### OR | ####### | 1234567 OR |
China | ######## | ######## | 12345678 |
Colombia | SDYYYY####### OR | ###### | SD20251234567 OR |
Costa Rica | YYYY-####### OR | ###### | 2023-1234567 OR |
Croatia | ZYYYY####A OR | ZYYYY#### OR | Z20241234A OR |
Cuba | YYYY-#### | YYYY-#### | 2023-1234 |
Curacao | D-YYYY### OR | ##### | D-2025123 OR |
Cyprus | ##### | ##### | 12345 |
Czech Republic | ###### | ###### | 123456 |
Denmark | VAYYYY##### | VRYYYY##### | VA202512345 |
Djibouti | ###/YY OR | 123/25 OR | |
Dominica | YYYY-##-##L OR | 2025-05-12c OR | |
Dominican Republic | #### OR | ###### OR | 1234 OR |
Ecuador | MSENADI-YYYY-##### OR | SENADI/YYYY/TI/##### OR | MSENADI-2025-12345 OR |
Egypt | ###### | ###### | 123456 |
El Salvador | YYYY###### | 2024123456 | |
Estonia | LYYYY##### OR | ##### | M202512345 OR |
Eswatini | #####/YYYY | YYYY### OR | 00012/2025 |
Ethiopia | LTM/#####/YYYY OR | LTM/12345/2015 OR | |
European | ######### | ######### | 123456789 |
Fiji | ###/YYYY | 123/2025 | |
Finland | TYYYY##### | ###### | T202512345 |
France | ####### OR | (YY)####### OR | 1234567 |
Gambia | YYYY/##### | MYYYY## | 2016/00074 |
Georgia | ######/3 | ##### | 123456/3 |
Germany | ##YYYY######.# OR | DE##YYYY###### OR | 122025123456.2 OR |
Ghana | YYYY/###### | T#### OR | 2025/123456 |
Gibraltar | #### | 1234 | |
Greece | L###### | L###### | N123456 |
Grenada | ##### OR | 12345 OR | |
Guatemala | MYYYY-##### | ###### | M2025-12345 |
Guernsey | ####### | ##### | 123456 |
Guyana | ##### OR | 12345 OR | |
Haiti | YYYY-###-L | 2025-123-A | |
Honduras | #####-YYYY | YYYY-###### | 12345-2025 |
Hong Kong | ######### OR | ######### | 123456789 OR |
Hungary | MYY##### | ###### | M2512345 |
Iceland | V####### OR | V####### OR | V1234567 OR |
India | ####### | ####### | 1234567 |
Indonesia | DIDYYYY###### OR | IDM######## | DID20251234567 OR |
Iran | ################### | 123456789123456789 | |
Iraq | ##### | 12345 | |
Ireland | YYYY/##### | ###### | 2025/12345 |
Israel | ###### | ###### | 123456 |
Italy | ##YYYY######### | ##YYYY######### OR | 362025123456789 |
Jamaica | ##### | 12345 | |
Japan | YYYY-###### | ####### | 2025-123456 |
Jersey | ##### | 12345 | |
Jordan | JO/T/1/###### OR | ###### | JO/T/1/123456 OR |
Kazakhstan | ###### | ###### | 123456 |
Kenya | ##### | 1/0##### | 12345 |
Kosovo | YYYY/#### OR | ##### | 2025/1234 OR |
Kurdistan | #### | 1234 | |
Kuwait | ###### OR | 123456 OR | |
Kyrgyzstan | YYYY####.3 | ##### | 2025.1234.3 |
Latvia | M-YY-### | M ## ### | M-25-123 |
Lebanon | ###### | 123456 | |
Lesotho | YYYY/##### | 2017/00123 | |
Liberia | LR-M-###YYYY-##### OR | LR-M-2252002-12345 OR | |
Libya | ##### | 12345 | |
Liechtenstein | ##### | 12345 | |
Lithuania | YYYY #### | ##### | 2025 1234 |
Macau | N/##### OR | N/12345 OR | |
Madagascar | N#### OR | ##### | N1234 OR |
Malawi | ###/YYYY | YYYY/###### OR | 123/2010 |
Malaysia | TMYYYY###### OR | YYYY###### OR | TM2024123456 OR |
Malta | ##### OR | ##### | 12345 OR |
Mauritius | YYYY/##### OR | YYYY/##### OR | 2018/12345 OR |
Mexico | L####### | ####### | M1234567 |
Moldova | 0##### | ##### OR | 012345 |
Monaco | ##### | YY.##### | 12345 |
Mongolia | 40-YYYY-####### OR | 40-####### OR | 40-2025-0123456 OR |
Montenegro |
| ##### |
|
Montserrat | ### OR | #### | 123 OR |
Morocco | ###### | ###### | 123456 |
Mozambique | ##### OR | YYYY/0##### OR | 12345 OR |
Myanmar | ####/YYYY OR | 1234/2020 OR | |
Namibia | YYYY/00### OR | YYYY/000### | 2002/00123 OR |
Nepal | ##### | ##### | 12345 |
Netherlands | D###### | ##### | D123456 |
New Zealand | ####### | ####### | 1234567 |
Nicaragua | MYYYY-###### | YYYY###### | M2025-123456 |
Nigeria | NG/TM/O/YYYY/###### OR | NG/TM/O/2024/123456 OR | |
North Macedonia | YYYY/### | ##### | 2024/123 |
Norway | YYYY###### | ###### | 2025123456 |
Oman | ###### | 123456 | |
Pakistan | ###### | 123456 | |
Palestinian Gaza | ##### | 12345 | |
Palestinian West Bank | ##### | 12345 | |
Panama | L######-01 | ##### | M123456-01 |
Papua New Guinea | ##### | ##### | 12345 |
Paraguay | ####### | ###### | 1234567 |
Peru | L#####/YYYY OR | L00###### | M12345/2025 OR |
Philippines | M-#-####### OR | ####### OR | M-1-1234567 OR |
Poland | ###### | ###### | 123456 |
Portugal | ###### | 123456 | |
Qatar | ##### | 12345 | |
Romania | MYYYY##### OR | ###### | M2025123456 OR |
Russia | YYYY###### OR | ###### | 2024123456 OR |
Rwanda | YYYY/000### OR | YYYY/000### | 2020/000322 OR |
Saint Kitts and Nevis | |||
Saint Lucia | YYYY-### OR | 2014-123 OR | |
Samoa | ####### OR | #### | 1234567 OR |
San Marino | YYYY00### OR | 202400123 OR | |
Sao Tome and Principe | M00#### OR | M001234 OR | |
Saudi Arabia | ######### OR | ##/## OR | 123456789 OR |
Serbia | YYYY/0000#### | ##### | 2025/00001234 |
Seychelles | ###/YYYY OR | ##### | 123/2025 OR |
Sierra Leone | ##### | 12345 | |
Singapore | 40YYYY#####L OR | 40202312345X OR | |
Sint Maarten | ##### OR | ##### | 12345 OR |
Slovakia | ###-YYYY | ###### | 123-2025 |
Slovenia | YYYY##### OR | YYYY##### OR | 202512345 LOR |
South Africa | YYYY/##### | 2025/12345 | |
South Korea | 40YYYY00##### | 40########### | 4020250012345 |
Spain | L####### OR | ####### OR | M1234567 |
Sri Lanka | ###### | 123456 | |
St. Vincent and the Grenadines | ###_YYYY OR | 123_2024 OR | |
Sudan | ##### | 12345 | |
Suriname | ##### | 12345 | |
Sweden | YYYY-##### OR | ###### | 2025-12345 OR |
Switzerland | #####/YYYY OR | ###### OR | 12345/2025 OR |
Syria | ##### | ##### | 12345 |
Taiwan | ######### | ######### | 123456789 |
Tajikistan | YY###### | ##### | 25123456 |
Tanzania | TZ/L/YYYY/#### OR | YYYY00#### | TZ/T/2010/1234 OR |
Thailand | YY####### OR | YY####### OR | 230123456 OR |
Tonga | TO/M/YYYY/0#### OR | #### | TO/M/2025/01234 OR |
Trinidad and Tobago | ##### OR | 12345 OR | |
Tunisia | TN-L-YYYY-#### OR | TN-L-YYYY-#### OR | TN-T-2025-1234 OR |
Turkey | YYYY/###### OR | YYYY ###### OR | 2025/012345 OR |
Turkish | ##### OR | 12345 OR | |
Turkmenistan | YYYY.#### | ##### | 2010.1234 |
Turks and Caicos | ##### | 12345 | |
Uganda | YYYY/##### OR | YYYY/###### | 2020/01234 OR |
Ukraine | mYYYY##### OR | ###### | m202512345 OR |
United Arab Emirates | ###### | 123456 | |
United Kingdom | UK0000####### OR | UK00001234567 OR | |
United States | ######### | ####### | 12345678 |
Uruguay | ###### | 123456 | |
US States | AK ######## OR | AK 12345678 OR | |
Uzbekistan | YYYY#### OR | ##### | 20201234 OR |
Venezuela | LYYYY/###### | L###### | M2025/001234 |
Vietnam | 4-YYYY-##### | 4-#######-000 | 4-2020-12345 |
WIPO | ####### | 1234567 | |
Yemen (Adan) | #### | 1234 | |
Yemen (Sanaa) | ###### OR | ###### | 123456 OR |
Zambia | ##-YYYY OR | YYYY/0000## OR | 55-2024 OR |
Zanzibar | ZN/T/YYYY/### OR | ZN/T/2025/123 OR | |
Zimbabwe | ##_YYYY OR | ##_YYYY OR | 80_2018 OR |